Laissez vous guider…Pour vous, un choix de séjour sur mesure. Découvrez nos offres, visitez les appartements et réservez celui qui vous correspond ! |
|
Réservation
Tarifs hiver résidence Les Essarts
Hiver 2012/2013
Téléchargez la grille des tarifs (en pdf)
|
Val Cenis |
Les Essarts*** |
||||
| 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 9 pers | |
| 22/12 - 29/12/12 | 630 | 705 | 785 | 910 | 1100 |
| 29/12/12 - 05/01/13 | 930 | 1045 | 1160 | 1335 | 1550 |
| 05/01 - 12/01/13 | 385 | 405 | 435 | 515 | 625 |
| 12/01 - 26/01/13 | 430 | 450 | 490 | 580 | 700 |
| 26/01 - 16/02/13 | 580 | 645 | 700 | 865 | 1025 |
| 16/02 - 09/03/13 | 1140 | 1285 | 1465 | 1690 | 1820 |
| 09/03 - 16/03/13 | 815 | 925 | 1040 | 1170 | 1295 |
| 16/03 - 23/03/13 | 580 | 645 | 700 | 865 | 1025 |
| 23/03 - 30/03/13 | 430 | 450 | 490 | 580 | 700 |
| 30/03 - 06/04/13 | 500 | 525 | 565 | 680 | 815 |
| 06/04 - 13/04/13 | 430 | 450 | 490 | 580 | 700 |
| 13/04 - 27/04/13 | 385 | 405 | 435 | 515 | 625 |
Le prix comprend :
|
Le prix ne comprend pas :
|
Le "Prêt à skier"
Réservez en même temps que votre logement, vos cours de ski et forfaits de ski, nous vous les remettrons à votre arrivée avec les clés de l'appartement.
![]() |
![]() |
| Réservez aussi votre matériel de ski, à prix très préférentiel dans les magasins partenaires de Destination Haute Maurienne. | ![]() |
A l'accueil des résidences, de nombreux services supplémentaires vous sont proposés. Découvrez les afin de simplifier l'organisation de votre séjour :
|
  |






