Laissez vous guider…Pour vous, un choix de séjour sur mesure. Découvrez nos offres, visitez les appartements et réservez celui qui vous correspond ! |
|
Réservation
Tarifs hiver location appartements Termignon
Hiver 2012/2013
Téléchargez la grille des tarifs (en pdf)
| Le Petit Mont Cenis** | ||||||
| 2/3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7/8 pers | 8 pers | |
| 22/12 - 29/12/12 | 430 | 515 | 560 | 605 | 725 | 795 |
| 29/12/12 - 05/01/13 | 520 | 610 | 675 | 715 | 870 | 955 |
| 05/01 - 12/01/13 | 275 | 325 | 360 | 390 | 465 | 520 |
| 12/01 - 16/02/13 | 305 | 365 | 400 | 435 | 525 | 580 |
| 16/02 - 09/03/13 | 700 | 820 | 900 | 980 | 1175 | 1290 |
| 09/03 - 16/03/13 | 520 | 610 | 675 | 715 | 870 | 955 |
| 16/03 - 23/03/13 | 305 | 365 | 400 | 435 | 525 | 580 |
| 23/03 - 18/04/13 | 275 | 325 | 360 | 390 | 465 | 520 |
Le prix comprend :
|
Le prix ne comprend pas :
|
Le "Prêt à skier"
Réservez en même temps que votre logement, vos forfaits de ski, nous vous les remettrons à votre arrivée avec les clés de l'appartement.
Â
Â
Â
Â
Â
A l'accueil des résidences, de nombreux services supplémentaires vous sont proposés. Découvrez les afin de simplifier l'organisation de votre séjour :




